ユニットケアを実践している施設です
ユニットケアとは、一人ひとりの望んでいる“暮らし”を実現するための個別ケアの手法の一つです。
ユニットケアが大切にしていることは「介護が必要な状態になっても、ごく普通の生活を営むこと」です。
「朝は何時に起きますか?」入居した時、最初にこの質問から始まります。
その方の望む生活を実現するため、私たちは、一人ひとりに対して生活へのこだわりや習慣、生活リズム、趣味や好みなどを細かく教えて頂き、それらが施設の暮らしでも実現できるようサポートしています。
個室+10人単位のユニットケア ⇒ 安心感のある生活空間
居室は全室個室で、自分だけの空間が確保できます。ご自宅で使用していた家具や装飾品などを持ち込んで頂いても大丈夫です。
ぜひ自分だけのONLY ONEの生活空間にしてください。
また、ダイニングコーナー、キッチン、廊下、玄関など共同スペースも自宅生活に近い空間となるよう設えになるよう取り組んでいます。
エリザベート成城での「科学的介護」の実践
- 「5つのゼロ」
- 「4つの自立支援」
- 「優しい介護」の実践
「5つのゼロ」
1.おむつゼロ
2.骨折ゼロ
3.胃ろうゼロ
4.拘束ゼロ
5.褥瘡ゼロ
に取り組みます。
「4つの自立支援」
1.認知症ケア
2.看取りケア
3.リハビリテーション
4.口腔ケア
に取り組みます。
「優しい介護」の実践
リフト機器・介護ロボットの導入や先進の介護技術で、体に負担のかからない優しい介護を利用者様にも職員にも提供します。
【最新のICT機器】
最新のICT機器を導入することで効率的なデータ分析等を行い、科学的介護の実践に役立てます。
【個性的なスタッフ】
さまざまな特技や趣味を持ったスタッフが多く活躍しています。
日常介護だけでなく、イベントやレクリエーション活動等で、利用者様の「生活の質」を高めます。
バーチャル施設見学
ご利用料金について
1.介護保険法が定める法定料金
※1級地のため、1単位が10.9円
■基本サービス料金
要介護度 | 単位数 | 1日の介護報酬(円) | 1日当たりの自己負担額(円) | ||
---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
要介護1 | 652 | 7,106 | 711 | 1,422 | 2,132 |
要介護2 | 720 | 7,848 | 785 | 1,570 | 2,355 |
要介護3 | 793 | 8,643 | 865 | 1,729 | 2,593 |
要介護4 | 862 | 9,395 | 940 | 1,879 | 2,819 |
要介護5 | 929 | 10,126 | 1,013 | 2,026 | 3,038 |
■居住費、食費について
●食費 1日当たり 1,900円
●居住費 1日当たり 2,006円
※令和2年10月1日より食費の改定がありました。
※介護保険負担限度額認定証の発行を受けている方につきましては、その認定証に記載された食費・居住費(滞在費)の金額(1日当たり)のご負担となります。
*下記の表の通り
要件 | 食費 | 居住費 | ||
---|---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給世帯 | 老齢福祉年金受給者 | 300円/日 | 820円/日 |
住民税非課税世帯 | ||||
第2段階 | 住民税非課税世帯 | 合計所得金額と年金収入の合計が80万円以下 | 390円/日 | 820円/日 |
第3段階(1) | 住民税非課税世帯 | 合計所得金額と年金収入の合計が80万円超120万円以下 | 650円/日 | 1,310円/日 |
第3段階(2) | 住民税非課税世帯 | 合計所得金額と年金収入の合計が120万円超 | 1,360円/日 | 1,310円/日 |
第4段階 | 住民税課税世帯 | 減額なし | 1,900円/日 | 2,006円/日 |
事業所の体制に応じて負担していただく加算
※提示金額は1割負担の場合であり、2~3割負担の場合には自己負担額が変更になります。
※施設の体制変更により、変わる場合があります。
■施設の体制に応じて負担していただく加算
※提示金額は1割負担の場合であり、2~3割負担の場合には自己負担額が変更になります。
※施設の体制変更により、変わる場合があります。
加算名 | 自己負担額 | ||
---|---|---|---|
日常生活継続支援加算 | ①50円/日 | ||
看護体制加算 | ①5円/日 | ||
②9円/日 | |||
①、②両方 14円/日 | |||
夜勤職員配置加算 | ①20円/日 | ||
褥瘡マネジメント加算 | ①11円/月 ※褥瘡の発生に係るリスクがあるとされた利用者に対し、褥瘡ケア計画に基づき褥瘡管理を実施した場合 | ||
②15円/月 ※上記を満たし褥瘡の発生に係るリスクがあるとされた利用者について、褥瘡が発生していない場合 | |||
口腔衛生管理加算 | 119円/月 | ||
安全対策体制加算 | 22円/月 ※入居時に1回のみ | ||
介護職員処遇改善加算 | 8.3%を料金に加算 | ||
特定介護職員等処遇改善加算 | Ⅰ 2.7%を料金に加算 Ⅱ 2.3%を料金に加算 |
■入所者様の状況に応じて負担していただく加算
※提示金額は1割負担の場合であり、2~3割負担の場合には自己負担額が変更になります。
加算名 | 自己負担額 | ||
---|---|---|---|
初期加算 | 33円/日 | ||
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 216円/日 | ||
配置医師緊急時対応加算 | ①709円/回 ※夜間・早朝の場合
②1,417円/回 ※深夜の場合 |
||
科学的介護推進体制加算 | 55円/月 | ||
個別機能訓練加算 | 13円/日 | ||
退所前訪問相談援助加算 | 502円/回 | ||
退所後訪問相談援助加算 | 502円/回 | ||
退所時相談援助加算 | 436円/回 | ||
退所前連携加算 | 545円/回 | ||
若年性認知症利用者受入加算 | 131円/日 | ||
外泊時在宅サービス利用費用 | 610円/日 | ||
(1月に6日を限度) | |||
口腔衛生管理加算 | 119円/月 | ||
栄養マネジメント強化加算 | 12円/日 | ||
低栄養リスク改善加算 | 327円/月 | ||
再入所時栄養連携加算 | 436円/回 | ||
経口移行加算 | 31円/日 | ||
経口維持加算 | Ⅰ.436円/月 | ||
Ⅱ.109円/月 | |||
療養食加算 | 6円/回 | ||
看取り介護加算Ⅱ | ①157円/日 | ||
①死亡日以前4日以上30日以下 | |||
②死亡日前日・前々日 | ②851円/日 | ||
③死亡日 | ③1,722円 | ||
入院外泊時費用 | 268円/日 | ||
排せつ支援加算 | ①11円/月
②17円/月 ③22円/月 |
||
在宅・入所相互利用加算 | 44円/日 |
【参考】 利用者負担額目安(月額30日計算)
※負担額目安には各加算・その他費用は含まれていません。
【令和3年8月1日より】
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 54,480円 | 56,670円 | 59,040円 | 61,290円 | 63,480円 |
第2段階 | 57,180円 | 59,370円 | 61,740円 | 63,990円 | 66,180円 |
第3段階 | 79,680円 | 81,870円 | 84,240円 | 86,490円 | 88,680円 |
第4段階 | 138,060円 | 140,250円 | 142,620円 | 144,870円 | 147,060円 |
2割負担 | 158,910円 | 163,290円 | 168,060円 | 172,530円 | 176,910円 |
3割負担 | 179,695円 | 186,360円 | 193,500円 | 200,190円 | 206,760円 |
※以上の他にも、理美容代など利用者に応じて負担頂く費用があります。
詳しいことについては、一度お問い合わせください。